CDC Charles Goodyear - Sao Paulo | Rua Jose Pinheiro Bezerra, Nº S/N Belenzinho
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
026 | 08:30 | Sub-11 | Fase de Grupos | Estudante Paulista | 1 x 1 | Inajarzinho FC |
002 | 09:20 | Sub-13 | Grupo A | Estudante Paulista B | 1 x 1 | Inajarzinho FC |
031 | 10:20 | Sub-15 | Grupo A | Estudante Paulista | 3 x 0 | Inajarzinho FC |
036 | 11:20 | Sub-17 | Grupo A | Estudante Paulista | 3 x 2 | Inajarzinho FC |
Campo da Cultura - Sao Paulo | Rua Soldado Cristóvão Moraes Garcia, Nº 910 Parque Novo Mundo
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 08:00 | Sub-11 | Fase de Grupos | Meninos do Sanfra | 2 x 4 | Clube Pequeninos do Meio Ambiente |
001 | 08:50 | Sub-13 | Grupo A | Meninos do Sanfra | 3 x 0 | Clube Pequeninos do Meio Ambiente |
029 | 09:50 | Sub-15 | Grupo A | Meninos do Sanfra | 7 x 1 | Cruz da Esperança |
035 | 10:50 | Sub-17 | Grupo A | Meninos do Sanfra | 4 x 2 | Cruz da Esperança |
050 | 11:50 | Sub-17 | Grupo C | Associação Centro Excelência de Futebol B | 0 x 8 | Projeto Social Futebol Para Todos |
CDC Cantareira - Sao Paulo | Rua Capitão José Aguirre Camargo, Nº 410 Vila Albertina
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
028 | 11:30 | Sub-13 | Grupo C | Clube Pequeninos do Meio Ambiente B | 3 x 3 | Estudante Paulista |
048 | 12:20 | Sub-15 | Grupo C | Clube Pequeninos do Meio Ambiente B | 0 x 0 | AA Pro Esporte |
Clube Escola Freguesia do Ó (CEFO) - São Paulo | Rua Jacutiba, Nº 167 Freguesia do Ó
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
046 | 08:00 | Sub-17 | Grupo B | AA Pro Esporte B | 3 x 2 | EC São Bento |
038 | 09:00 | Sub-15 | Grupo B | AA Pro Esporte B | 1 x 0 | EC São Bento |
Parque Horto Florestal - Sao Paulo | Rua do Horto, Nº 931 Horto Florestal
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 13:45 | Sub-13 | Grupo B | Associação Centro Excelência de Futebol | 1 x 0 | GCE Grones |
044 | 14:45 | Sub-15 | Grupo B | Associação Centro Excelência de Futebol B | 2 x 2 | GCE Grones |
045 | 15:45 | Sub-17 | Grupo B | Associação Centro Excelência de Futebol | 1 x 0 | GCE Grones |
CDC Vila Itaiau - Sao Paulo | Av. Raimundo Pereira de Magalhães, Nº 1560 Piqueri
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
000 | 08:00 | Sub-11 | Fase de Grupos | Associação São Marcos | 0 x 6 | Estudante Paulista |
004 | 08:50 | Sub-13 | Grupo A | Clube Pequeninos do Meio Ambiente | 2 x 1 | Estudante Paulista B |
040 | 09:50 | Sub-15 | Grupo B | EC São Bento | 0 x 1 | Clube Pequeninos do Meio Ambiente |
043 | 10:50 | Sub-17 | Grupo B | EC São Bento | 2 x 0 | Clube Pequeninos do Meio Ambiente |
010 | 11:50 | Sub-13 | Grupo B | EC São Bento | 10 x 0 | AA Pro Esporte |
Clube Escola Freguesia do Ó (CEFO) - São Paulo | Rua Jacutiba, Nº 167 Freguesia do Ó
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
048 | 08:00 | Sub-17 | Grupo C | AA Pro Esporte | 1 x 0 | Associação Centro Excelência de Futebol B |
044 | 09:00 | Sub-17 | Grupo B | AA Pro Esporte B | 2 x 4 | Associação Centro Excelência de Futebol |
039 | 10:00 | Sub-15 | Grupo B | AA Pro Esporte B | 3 x 0 | Associação Centro Excelência de Futebol B |
Campo Jardim Cachoeira (Divinéia) - São Paulo | Rua Monsenhor Paulo Fernandes de Barros, Nº S/N Freguesia do Ó
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 08:00 | Sub-11 | Fase de Grupos | Inajarzinho FC | 0 x 1 | Meninos do Sanfra |
003 | 08:50 | Sub-13 | Grupo A | Inajarzinho FC | 0 x 1 | Meninos do Sanfra |
034 | 09:50 | Sub-15 | Grupo A | Inajarzinho FC | 1 x 3 | Meninos do Sanfra |
029 | 10:50 | Sub-17 | Grupo A | Inajarzinho FC | 1 x 1 | Meninos do Sanfra |
Campo da Xurupita - São Paulo | Rua Barra da Forquilha , Nº S/N Jaraguá
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
029 | 09:00 | Sub-13 | Grupo C | E.F. Famux Xurupita | 1 x 2 | Clube Pequeninos do Meio Ambiente B |
047 | 10:00 | Sub-15 | Grupo C | E.F. Famux Xurupita | 0 x 1 | Projeto Social Futebol Para Todos |
047 | 11:00 | Sub-17 | Grupo C | E.F. Famux Xurupita | 0 x 4 | Projeto Social Futebol Para Todos |
Campo do Cruz da Esperança - Sao Paulo | Rua Marambaia, Nº 802 Casa Verde
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
033 | 07:45 | Sub-15 | Grupo A | Cruz da Esperança | W x 0 | GR JD Iracema |
030 | 08:45 | Sub-17 | Grupo A | Cruz da Esperança | 2 x 1 | GR JD Iracema |
CDC Charles Goodyear - Sao Paulo | Rua Jose Pinheiro Bezerra, Nº S/N Belenzinho
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
024 | 08:00 | Sub-11 | Fase de Grupos | Estudante Paulista | 1 x 2 | Meninos do Sanfra |
005 | 08:50 | Sub-13 | Grupo A | Estudante Paulista B | 0 x 3 | Meninos do Sanfra |
035 | 09:50 | Sub-15 | Grupo A | Estudante Paulista | 1 x 1 | Meninos do Sanfra |
034 | 10:50 | Sub-17 | Grupo A | Estudante Paulista | 2 x 5 | Meninos do Sanfra |
027 | 12:00 | Sub-13 | Grupo C | Estudante Paulista | 2 x 1 | E.F. Famux Xurupita |
CDC Vila Itaiau - Sao Paulo | Av. Raimundo Pereira de Magalhães, Nº 1560 Piqueri
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 08:00 | Sub-13 | Grupo B | EC São Bento | 0 x 2 | Associação Centro Excelência de Futebol |
051 | 09:00 | Sub-17 | Grupo C | Associação Centro Excelência de Futebol B | 4 x 4 | E.F. Famux Xurupita |
CDC Copa 70 - Sao Paulo | R. Eduardo Vicente Nasser, Nº 354 Tremembé
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 14:30 | Sub-13 | Grupo B | GCE Grones | 12 x 1 | AA Pro Esporte |
046 | 15:30 | Sub-15 | Grupo B | GCE Grones | 1 x 1 | AA Pro Esporte B |
041 | 16:30 | Sub-17 | Grupo B | GCE Grones | 2 x 0 | AA Pro Esporte B |
CE Oswaldo Brandao - Sao Paulo | Rua Michihisa Murata, Nº 120 Brasilandia
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 07:45 | Sub-13 | Grupo A | Inajarzinho FC | 1 x 1 | Clube Pequeninos do Meio Ambiente |
027 | 08:45 | Sub-15 | Grupo A | GR JD Iracema | 1 x 2 | Inajarzinho FC |
033 | 09:45 | Sub-17 | Grupo A | GR JD Iracema | 2 x 2 | Inajarzinho FC |
CDC Cantareira - Sao Paulo | Rua Capitão José Aguirre Camargo, Nº 410 Vila Albertina
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
000 | 10:00 | Sub-11 | Fase de Grupos | Clube Pequeninos do Meio Ambiente | 2 x 0 | Associação São Marcos |
049 | 11:00 | Sub-15 | Grupo C | Clube Pequeninos do Meio Ambiente B | 2 x 1 | Associação São Marcos |
042 | 12:00 | Sub-17 | Grupo B | Clube Pequeninos do Meio Ambiente | 1 x 3 | Associação Centro Excelência de Futebol |
042 | 13:00 | Sub-15 | Grupo B | Clube Pequeninos do Meio Ambiente | 2 x 2 | Associação Centro Excelência de Futebol B |
Clube Escola Freguesia do Ó (CEFO) - São Paulo | Rua Jacutiba, Nº 167 Freguesia do Ó
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
053 | 08:00 | Sub-17 | Grupo C | AA Pro Esporte | 2 x 8 | Projeto Social Futebol Para Todos |
050 | 09:00 | Sub-15 | Grupo C | AA Pro Esporte | 1 x 1 | Projeto Social Futebol Para Todos |
CDC Vila Itaiau - Sao Paulo | Av. Raimundo Pereira de Magalhães, Nº 1560 Piqueri
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 08:00 | Sub-13 | Grupo B | EC São Bento | 1 x 2 | GCE Grones |
041 | 09:00 | Sub-15 | Grupo B | EC São Bento | 2 x 2 | GCE Grones |
038 | 10:00 | Sub-17 | Grupo B | EC São Bento | 2 x 0 | GCE Grones |
011 | 11:00 | Sub-13 | Grupo B | Associação Centro Excelência de Futebol | 12 x 1 | AA Pro Esporte |
Clube Escola Freguesia do Ó (CEFO) - São Paulo | Rua Jacutiba, Nº 167 Freguesia do Ó
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
037 | 08:00 | Sub-17 | Grupo B | AA Pro Esporte B | 0 x 0 | Clube Pequeninos do Meio Ambiente |
043 | 09:00 | Sub-15 | Grupo B | AA Pro Esporte B | 0 x 2 | Clube Pequeninos do Meio Ambiente |
CDC Libano - São Paulo | Rua Professor Araujo Coelho, Nº 145 Pirituba
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
000 | 10:45 | Sub-11 | Fase de Grupos | Associação São Marcos | 0 x 2 | Inajarzinho FC |
052 | 11:45 | Sub-15 | Grupo C | Associação São Marcos | 3 x 1 | Projeto Social Futebol Para Todos |
Campo do Cruz da Esperança - Sao Paulo | Rua Marambaia, Nº 802 Casa Verde
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
028 | 07:45 | Sub-15 | Grupo A | Cruz da Esperança | 0 x 4 | Estudante Paulista |
031 | 08:45 | Sub-17 | Grupo A | Cruz da Esperança | 1 x 0 | Estudante Paulista |
CDC Copa 70 - Sao Paulo | R. Eduardo Vicente Nasser, Nº 354 Tremembé
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
037 | 14:00 | Sub-15 | Grupo B | GCE Grones | 2 x 0 | Clube Pequeninos do Meio Ambiente |
040 | 15:00 | Sub-17 | Grupo B | GCE Grones | 2 x 1 | Clube Pequeninos do Meio Ambiente |
Campo da Cultura - Sao Paulo | Rua Soldado Cristóvão Moraes Garcia, Nº 910 Parque Novo Mundo
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
000 | 08:00 | Sub-11 | Fase de Grupos | Meninos do Sanfra | 1 x 3 | Associação São Marcos |
032 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | Meninos do Sanfra | 4 x 1 | GR JD Iracema |
032 | 10:00 | Sub-17 | Grupo A | Meninos do Sanfra | 5 x 1 | GR JD Iracema |
Campo Jardim Cachoeira (Divinéia) - São Paulo | Rua Monsenhor Paulo Fernandes de Barros, Nº S/N Freguesia do Ó
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
053 | 08:00 | Sub-15 | Grupo C | Projeto Social Futebol Para Todos | 1 x 0 | Clube Pequeninos do Meio Ambiente B |
023 | 09:00 | Sub-11 | Fase de Grupos | Inajarzinho FC | 1 x 3 | Clube Pequeninos do Meio Ambiente |
036 | 10:00 | Sub-15 | Grupo A | Inajarzinho FC | 5 x 1 | Cruz da Esperança |
028 | 11:00 | Sub-17 | Grupo A | Inajarzinho FC | 2 x 2 | Cruz da Esperança |
Campo da Xurupita - São Paulo | Rua Barra da Forquilha , Nº S/N Jaraguá
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
051 | 08:00 | Sub-15 | Grupo C | E.F. Famux Xurupita | 4 x 0 | AA Pro Esporte |
056 | 09:00 | Sub-17 | Grupo C | E.F. Famux Xurupita | 1 x 3 | AA Pro Esporte |
055 | 10:00 | Sub-15 | Grupo C | AA Pro Esporte | 0 x 2 | Associação São Marcos |
030 | 11:00 | Sub-13 | Grupo C | E.F. Famux Xurupita | 1 x 3 | Estudante Paulista |
054 | 12:00 | Sub-15 | Grupo C | E.F. Famux Xurupita | 2 x 0 | Associação São Marcos |
CDC Charles Goodyear - Sao Paulo | Rua Jose Pinheiro Bezerra, Nº S/N Belenzinho
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
031 | 12:40 | Sub-13 | Grupo C | Estudante Paulista | 1 x 1 | Clube Pequeninos do Meio Ambiente B |
017 | 13:30 | Sub-11 | Fase de Grupos | Estudante Paulista | 1 x 3 | Clube Pequeninos do Meio Ambiente |
CDC Cantareira - Sao Paulo | Rua Capitão José Aguirre Camargo, Nº 410 Vila Albertina
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
039 | 13:30 | Sub-17 | Grupo B | Associação Centro Excelência de Futebol | 1 x 1 | EC São Bento |
045 | 14:30 | Sub-15 | Grupo B | Associação Centro Excelência de Futebol B | 1 x 0 | EC São Bento |
CE Oswaldo Brandao - Sao Paulo | Rua Michihisa Murata, Nº 120 Brasilandia
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
030 | 08:00 | Sub-15 | Grupo A | GR JD Iracema | 4 x 2 | Estudante Paulista |
027 | 09:00 | Sub-17 | Grupo A | GR JD Iracema | 3 x 5 | Estudante Paulista |
CDC Vila Itaiau - Sao Paulo | Av. Raimundo Pereira de Magalhães, Nº 1560 Piqueri
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 14:00 | Sub-13 | 2ª Quartas de Finais | Meninos do Sanfra | 1 x 0 | EC São Bento |
019 | 15:00 | Sub-13 | 1ª Quartas de Finais | Associação Centro Excelência de Futebol | 3 x 1 | Inajarzinho FC |
013 | 16:00 | Sub-11 | 1ª Semi Finais | Clube Pequeninos do Meio Ambiente | 3 x 1 | Inajarzinho FC |
Campo do Cruz da Esperança - Sao Paulo | Rua Marambaia, Nº 802 Casa Verde
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
032 | 07:30 | Sub-13 | Grupo C | Clube Pequeninos do Meio Ambiente B | W x 0 | E.F. Famux Xurupita |
056 | 08:20 | Sub-15 | Grupo C | Clube Pequeninos do Meio Ambiente B | 1 x 3 | E.F. Famux Xurupita |
Campo do Sporting - Sao Paulo | Rua Soldado Antônio Bento Abreu, Nº 242 Parque Novo Mundo
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 08:00 | Sub-13 | 4ª Quartas de Finais | Clube Pequeninos do Meio Ambiente B | 2 x 1 | Estudante Paulista |
021 | 09:00 | Sub-13 | 3ª Quartas de Finais | GCE Grones | 0 x 1 | Clube Pequeninos do Meio Ambiente |
020 | 10:00 | Sub-17 | 2ª Quartas de Finais | Meninos do Sanfra | 2 x 1 | GCE Grones |
019 | 11:00 | Sub-15 | 1ª Quartas de Finais | Meninos do Sanfra | 4 x 2 | Inajarzinho FC |
CDC Charles Goodyear - Sao Paulo | Rua Jose Pinheiro Bezerra, Nº S/N Belenzinho
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 08:00 | Sub-11 | 2ª Semi Finais | Meninos do Sanfra | 0 x 2 | Estudante Paulista |
021 | 09:00 | Sub-17 | 3ª Quartas de Finais | Associação Centro Excelência de Futebol | 0 (1) x () 0 | Cruz da Esperança |
021 | 10:00 | Sub-15 | 3ª Quartas de Finais | Estudante Paulista | 2 x 1 | Projeto Social Futebol Para Todos |
019 | 11:00 | Sub-17 | 1ª Quartas de Finais | Projeto Social Futebol Para Todos | 4 x 1 | Estudante Paulista |
Clube Escola Freguesia do Ó (CEFO) - São Paulo | Rua Jacutiba, Nº 167 Freguesia do Ó
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 08:00 | Sub-15 | 2ª Quartas de Finais | E.F. Famux Xurupita | 4 x 2 | Associação São Marcos |
022 | 09:00 | Sub-17 | 4ª Quartas de Finais | AA Pro Esporte | 2 x 0 | EC São Bento |
022 | 10:00 | Sub-15 | 4ª Quartas de Finais | Clube Pequeninos do Meio Ambiente | 0 (1) x () 0 | AA Pro Esporte B |
Equipes Eliminadas - São Paulo |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | Sub-11 | Disputa de 3º lugar | Inajarzinho FC | 0 x 3 | Meninos do Sanfra |
CDC Charles Goodyear - Sao Paulo | Rua Jose Pinheiro Bezerra, Nº S/N Belenzinho
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
024 | 08:00 | Sub-17 | 2ª Semi Finais | Meninos do Sanfra | 1 x 0 | Associação Centro Excelência de Futebol |
023 | 09:00 | Sub-13 | 1ª Semi Finais | Associação Centro Excelência de Futebol | 2 (6) x (5) 2 | Clube Pequeninos do Meio Ambiente B |
024 | 11:00 | Sub-15 | 2ª Semi Finais | E.F. Famux Xurupita | 0 x 2 | Estudante Paulista |
CDC Cantareira - Sao Paulo | Rua Capitão José Aguirre Camargo, Nº 410 Vila Albertina
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
023 | 10:30 | Sub-17 | 1ª Semi Finais | Projeto Social Futebol Para Todos | 2 x 0 | AA Pro Esporte |
023 | 11:30 | Sub-15 | 1ª Semi Finais | Meninos do Sanfra | 0 x 2 | Clube Pequeninos do Meio Ambiente |
024 | 12:30 | Sub-13 | 2ª Semi Finais | Meninos do Sanfra | 1 (4) x (3) 1 | Clube Pequeninos do Meio Ambiente |
CDC Charles Goodyear - Sao Paulo | Rua Jose Pinheiro Bezerra, Nº S/N Belenzinho
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 13:00 | Sub-11 | Final | Clube Pequeninos do Meio Ambiente | 0 x 2 | Estudante Paulista |
025 | 14:00 | Sub-15 | Final | Clube Pequeninos do Meio Ambiente | 1 (4) x (3) 1 | Estudante Paulista |
026 | 15:00 | Sub-15 | Disputa de 3º lugar | Meninos do Sanfra | W x 0 | E.F. Famux Xurupita |
CE Thomaz Mazzoni - São Paulo | Praça Pres. Jânio da Silva Quadros, Nº 150 Jardim Japão
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
025 | 15:00 | Sub-13 | Final | Associação Centro Excelência de Futebol | 0 x 1 | Meninos do Sanfra |
025 | 16:00 | Sub-17 | Final | Projeto Social Futebol Para Todos | 1 (4) x (3) 1 | Meninos do Sanfra |
Clube Escola Freguesia do Ó (CEFO) - São Paulo | Rua Jacutiba, Nº 167 Freguesia do Ó
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
026 | 10:30 | Sub-17 | Disputa de 3º lugar | AA Pro Esporte | 2 x 0 | Associação Centro Excelência de Futebol |