Campo do Sporting - Sao Paulo | Rua Soldado Antônio Bento Abreu, Nº 242 Parque Novo Mundo
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
024 | 15:00 | Sub-14 | Grupo A | Dinamo Fc. | 0 x 2 | Meninos do Sanfra |
CDC Lauro Megale - São Paulo | Alameda Primeiro Sargento Osmar Cortês Claro, Nº 140 Vila Sabrina - 02145050
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
032 | 08:00 | Sub-12 | Grupo A | Meninos da Caixa | 0 x 1 | Meninos do Sanfra |
023 | 08:45 | Sub-14 | Grupo A | A.A. ATLAS | 1 x 2 | Meninos da Caixa |
Campo do Flamengo V. Maria - Sao Paulo | Av Morvan Dias de Figueiredo, Nº 4000 Vila Maria - 0263000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 13:00 | Sub-10 | Grupo A | ROMA FC | 0 x 10 | Meninos da Caixa |
012 | 14:00 | Sub-12 | Grupo B | Flamengo Vila Maria | 1 x 1 | Familia Sem Palavras |
044 | 15:00 | Sub-14 | Grupo B | Flamengo Vila Maria | 3 x 0 | STARS FC B |
005 | 16:00 | Sub-16 | Grupo A | Associação C.E.F. | 5 x 0 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE |
Campo do BUT - Sao Paulo | Av Vereador Angelo Bortolo, Nº 210 Palmas do Tremembé
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 14:00 | Sub-12 | Grupo B | Fluguerreirinhos | 0 x 4 | Chua Chua FC. |
011 | 15:00 | Sub-10 | Grupo A | Fluguerreirinhos | 0 x 3 | Meninos do Sanfra |
008 | 16:00 | Sub-16 | Grupo A | Fluguerreirinhos | 1 x 3 | Meninos do Sanfra |
A.E. Garra - São Paulo |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
033 | 08:00 | Sub-12 | Grupo A | A.E. Garra | 0 x W | Meninos da Caixa |
A.E. Garra - São Paulo |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
036 | 08:00 | Sub-12 | Grupo A | STARS FC | W x 0 | A.E. Garra |
A.E. Garra - São Paulo |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
038 | 08:00 | Sub-12 | Grupo A | A.E. Garra | 0 x W | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE |
A.E. Garra - São Paulo |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
039 | 08:00 | Sub-12 | Grupo A | Meninos do Sanfra | W x 0 | A.E. Garra |
Campo do Flamengo V. Maria - Sao Paulo | Av Morvan Dias de Figueiredo, Nº 4000 Vila Maria - 0263000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 09:30 | Sub-16 | Grupo A | Associação C.E.F. B | 0 x 0 | STARS FC |
030 | 11:00 | Sub-14 | Grupo A | Meninos da Caixa | 1 x 1 | STARS FC |
008 | 12:00 | Sub-10 | Grupo A | Flamengo Vila Maria | 0 x 6 | Meninos da Caixa |
015 | 13:30 | Sub-12 | Grupo B | Flamengo Vila Maria | 0 x 3 | Chua Chua FC. |
043 | 14:30 | Sub-14 | Grupo B | Chua Chua FC. | 1 x 2 | Associação C.E.F. |
013 | 15:30 | Sub-12 | Grupo B | Associação C.E.F. | 6 x 0 | Familia Sem Palavras |
026 | 16:00 | Sub-14 | Grupo A | Dinamo Fc. | 1 x 2 | A.A. ATLAS |
CDC Cantareira - Sao Paulo | Rua Capitão José Aguirre Camargo, Nº 410 Vila Albertina
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
040 | 09:00 | Sub-12 | Grupo A | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE | 1 x 2 | Meninos da Caixa |
013 | 10:00 | Sub-16 | Grupo A | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE | W x 0 | Meninos da Caixa |
Campo do Flamengo V. Maria - Sao Paulo | Av Morvan Dias de Figueiredo, Nº 4000 Vila Maria - 0263000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | Meninos do Sanfra | 3 x 0 | ROMA FC |
025 | 09:30 | Sub-14 | Grupo A | STARS FC | 1 x 0 | Meninos do Sanfra |
034 | 10:30 | Sub-12 | Grupo A | Meninos do Sanfra | 1 x 2 | STARS FC |
047 | 11:30 | Sub-14 | Grupo B | Associação C.E.F. | 2 x 0 | STARS FC B |
020 | 12:30 | Sub-12 | Grupo B | Chua Chua FC. | 4 x 0 | Familia Sem Palavras |
014 | 14:00 | Sub-16 | Grupo A | Meninos do Sanfra | 0 x 0 | Associação C.E.F. B |
027 | 15:00 | Sub-16 | Grupo A | Dinamo Fc. | 1 x 0 | Associação C.E.F. |
Campo do Flamengo V. Maria - Sao Paulo | Av Morvan Dias de Figueiredo, Nº 4000 Vila Maria - 0263000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 14:00 | Sub-10 | Grupo A | Flamengo Vila Maria | 0 x 1 | Fluguerreirinhos |
014 | 15:00 | Sub-12 | Grupo B | Flamengo Vila Maria | 1 x 2 | Fluguerreirinhos |
045 | 16:00 | Sub-14 | Grupo B | Fluguerreirinhos | 0 x 2 | Flamengo Vila Maria |
Campo do Sporting - Sao Paulo | Rua Soldado Antônio Bento Abreu, Nº 242 Parque Novo Mundo
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 15:00 | Sub-10 | Grupo A | Meninos do Sanfra | 7 x 0 | Flamengo Vila Maria |
027 | 15:30 | Sub-14 | Grupo A | Dinamo Fc. | 1 x 1 | Meninos da Caixa |
036 | 16:30 | Sub-16 | Grupo A | Dinamo Fc. | W x 0 | Meninos da Caixa |
Campo do BUT - Sao Paulo | Av Vereador Angelo Bortolo, Nº 210 Palmas do Tremembé
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 14:00 | Sub-12 | Grupo B | Fluguerreirinhos | 7 x 0 | Familia Sem Palavras |
015 | 15:00 | Sub-16 | Grupo A | Fluguerreirinhos | 2 x 4 | Associação C.E.F. |
CENTRO EDUCACIONAL PIRITUBA - SÃO PAULO | Av. Agenor Couto de Magalhães, Nº 32 VILA PIRITUBA - 02675-031
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 13:00 | Sub-10 | Grupo A | STARS FC | 4 x 0 | ROMA FC |
028 | 13:45 | Sub-14 | Grupo A | STARS FC | 3 x 2 | A.A. ATLAS |
023 | 14:40 | Sub-16 | Grupo A | STARS FC B | 2 x 0 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE |
046 | 15:30 | Sub-14 | Grupo B | STARS FC B | 1 x 2 | Chua Chua FC. |
018 | 16:30 | Sub-12 | Grupo B | Associação C.E.F. | 0 x 1 | Chua Chua FC. |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 20:00 | Sub-10 | Grupo A | ROMA FC | 0 x W | Fluguerreirinhos |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 08:00 | Sub-10 | Grupo A | ROMA FC | 0 x W | Flamengo Vila Maria |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 08:00 | Sub-10 | Grupo A | ROMA FC | 0 x W | STARS FC |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 08:00 | Sub-10 | Grupo A | Fluguerreirinhos | W x 0 | ROMA FC |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
024 | 08:00 | Sub-10 | Grupo A | ROMA FC | 0 x W | Meninos do Sanfra |
Campo do Flamengo V. Maria - Sao Paulo | Av Morvan Dias de Figueiredo, Nº 4000 Vila Maria - 0263000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
032 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE | 0 x 6 | Dinamo Fc. |
024 | 10:00 | Sub-16 | Grupo A | Associação C.E.F. | 0 x 2 | Associação C.E.F. B |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
029 | 08:00 | Sub-10 | Grupo A | ROMA FC | 0 x W | Meninos da Caixa |
Campo do Sporting - Sao Paulo | Rua Soldado Antônio Bento Abreu, Nº 242 Parque Novo Mundo
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
029 | 08:30 | Sub-14 | Grupo A | Meninos do Sanfra | 2 x 0 | A.A. ATLAS |
048 | 09:30 | Sub-14 | Grupo B | Chua Chua FC. | 0 x W | Fluguerreirinhos |
026 | 10:30 | Sub-10 | Grupo A | Meninos do Sanfra | 3 x 0 | Fluguerreirinhos |
003 | 11:30 | Sub-16 | Grupo A | Dinamo Fc. | 1 x 0 | Fluguerreirinhos |
030 | 12:30 | Sub-16 | Grupo A | Associação C.E.F. | 1 x 0 | Meninos do Sanfra |
019 | 13:30 | Sub-12 | Grupo B | Flamengo Vila Maria | 0 x 6 | Associação C.E.F. |
042 | 14:30 | Sub-14 | Grupo B | Flamengo Vila Maria | 0 x 1 | Associação C.E.F. |
CENTRO EDUCACIONAL PIRITUBA - SÃO PAULO | Av. Agenor Couto de Magalhães, Nº 32 VILA PIRITUBA - 02675-031
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 11:00 | Sub-10 | Grupo A | STARS FC | 2 x 2 | Meninos da Caixa |
037 | 12:00 | Sub-12 | Grupo A | STARS FC | 1 x 4 | Meninos da Caixa |
040 | 13:00 | Sub-14 | Grupo A | STARS FC | 5 x 0 | Meninos da Caixa |
007 | 14:00 | Sub-16 | Grupo A | STARS FC | 4 x 1 | Meninos da Caixa |
CDC Cantareira - Sao Paulo | Rua Capitão José Aguirre Camargo, Nº 410 Vila Albertina
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
035 | 09:00 | Sub-12 | Grupo A | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE | 2 x 2 | Meninos do Sanfra |
035 | 10:00 | Sub-16 | Grupo A | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE | 1 x 5 | Meninos do Sanfra |
CDC Lauro Megale - São Paulo | Alameda Primeiro Sargento Osmar Cortês Claro, Nº 140 Vila Sabrina - 02145050
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 07:45 | Sub-16 | Grupo A | Meninos da Caixa | 0 x W | Meninos do Sanfra |
033 | 08:45 | Sub-14 | Grupo A | Meninos da Caixa | 1 x 3 | A.A. ATLAS |
Campo do Flamengo V. Maria - Sao Paulo | Av Morvan Dias de Figueiredo, Nº 4000 Vila Maria - 0263000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
049 | 13:30 | Sub-14 | Grupo B | Flamengo Vila Maria | 0 x 3 | Chua Chua FC. |
004 | 14:30 | Sub-10 | Grupo A | Flamengo Vila Maria | 0 x 4 | STARS FC |
021 | 15:30 | Sub-14 | Grupo A | Dinamo Fc. | 1 x 3 | STARS FC |
006 | 16:30 | Sub-16 | Grupo A | Dinamo Fc. | 2 x 0 | STARS FC B |
Associação C.E.F. - Sao Paulo |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 19:00 | Sub-16 | Grupo A | Meninos da Caixa | 0 x W | Associação C.E.F. |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 08:00 | Sub-16 | Grupo A | Meninos da Caixa | 0 x W | Fluguerreirinhos |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
026 | 08:00 | Sub-16 | Grupo A | STARS FC B | W x 0 | Meninos da Caixa |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
031 | 08:00 | Sub-16 | Grupo A | Meninos da Caixa | 0 x W | Associação C.E.F. B |
Campo do BUT - Sao Paulo | Av Vereador Angelo Bortolo, Nº 210 Palmas do Tremembé
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 14:00 | Sub-12 | Grupo B | Fluguerreirinhos | 0 x 0 | Associação C.E.F. |
050 | 15:00 | Sub-14 | Grupo B | Fluguerreirinhos | 0 x 3 | Associação C.E.F. |
034 | 16:00 | Sub-16 | Grupo A | Fluguerreirinhos | 3 x 4 | Associação C.E.F. B |
CENTRO EDUCACIONAL PIRITUBA - SÃO PAULO | Av. Agenor Couto de Magalhães, Nº 32 VILA PIRITUBA - 02675-031
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
054 | 13:00 | Sub-14 | Grupo B | STARS FC B | 1 x 1 | Flamengo Vila Maria |
013 | 14:00 | Sub-10 | Grupo A | STARS FC | 1 x 2 | Meninos do Sanfra |
031 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | STARS FC | 1 x 2 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE |
002 | 16:00 | Sub-16 | Grupo A | STARS FC | 7 x 0 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
043 | 08:00 | Sub-12 | Grupo A | Meninos da Caixa | W x 0 | A.E. Garra |
048 | 10:00 | Sub-12 | Grupo A | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE | W x 0 | A.E. Garra |
046 | 11:00 | Sub-12 | Grupo A | A.E. Garra | 0 x W | STARS FC |
049 | 13:00 | Sub-12 | Grupo A | A.E. Garra | 0 x W | Meninos do Sanfra |
Campo do BUT - Sao Paulo | Av Vereador Angelo Bortolo, Nº 210 Palmas do Tremembé
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 14:00 | Sub-10 | Grupo A | Fluguerreirinhos | 0 x 6 | Meninos da Caixa |
021 | 15:00 | Sub-12 | Grupo B | Chua Chua FC. | 1 x 1 | Fluguerreirinhos |
058 | 16:00 | Sub-14 | Grupo B | Fluguerreirinhos | 0 x 1 | Chua Chua FC. |
CENTRO EDUCACIONAL PIRITUBA - SÃO PAULO | Av. Agenor Couto de Magalhães, Nº 32 VILA PIRITUBA - 02675-031
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 16:00 | Sub-16 | Grupo A | STARS FC | 3 x 1 | STARS FC B |
CDC Lauro Megale - São Paulo | Alameda Primeiro Sargento Osmar Cortês Claro, Nº 140 Vila Sabrina - 02145050
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
041 | 11:30 | Sub-12 | Grupo A | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE | 2 x 0 | STARS FC |
038 | 12:30 | Sub-14 | Grupo A | A.A. ATLAS | 1 x 1 | STARS FC |
Campo do Flamengo V. Maria - Sao Paulo | Av Morvan Dias de Figueiredo, Nº 4000 Vila Maria - 0263000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 11:30 | Sub-12 | Grupo B | Flamengo Vila Maria | 0 x 3 | Familia Sem Palavras |
023 | 12:30 | Sub-10 | Grupo A | Meninos da Caixa | 7 x 0 | Flamengo Vila Maria |
037 | 13:30 | Sub-14 | Grupo A | Dinamo Fc. | 0 x 1 | Meninos da Caixa |
Campo do Flamengo V. Maria - Sao Paulo | Av Morvan Dias de Figueiredo, Nº 4000 Vila Maria - 0263000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
059 | 11:30 | Sub-14 | Grupo B | Chua Chua FC. | 2 x 1 | Flamengo Vila Maria |
030 | 12:30 | Sub-12 | Grupo B | Familia Sem Palavras | 0 x 5 | Chua Chua FC. |
CENTRO EDUCACIONAL PIRITUBA - SÃO PAULO | Av. Agenor Couto de Magalhães, Nº 32 VILA PIRITUBA - 02675-031
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 14:30 | Sub-16 | Grupo A | STARS FC B | 1 x 1 | Associação C.E.F. B |
033 | 15:30 | Sub-16 | Grupo A | STARS FC | 1 x 0 | Associação C.E.F. |
Campo do Sporting - Sao Paulo | Rua Soldado Antônio Bento Abreu, Nº 242 Parque Novo Mundo
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
029 | 08:15 | Sub-12 | Grupo B | Associação C.E.F. | 9 x 0 | Flamengo Vila Maria |
006 | 09:30 | Sub-10 | Grupo A | Meninos do Sanfra | 3 x 4 | Meninos da Caixa |
045 | 10:30 | Sub-12 | Grupo A | Meninos do Sanfra | 1 x 0 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE |
034 | 11:30 | Sub-14 | Grupo A | Dinamo Fc. | 1 x 2 | Meninos do Sanfra |
017 | 12:30 | Sub-16 | Grupo A | Dinamo Fc. | 1 x 0 | Meninos do Sanfra |
CENTRO EDUCACIONAL PIRITUBA - SÃO PAULO | Av. Agenor Couto de Magalhães, Nº 32 VILA PIRITUBA - 02675-031
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 09:00 | Sub-10 | Grupo A | STARS FC | W x 0 | Fluguerreirinhos |
041 | 10:00 | Sub-14 | Grupo B | STARS FC B | 0 x 5 | Fluguerreirinhos |
029 | 11:00 | Sub-16 | Grupo A | STARS FC B | 1 x 2 | Fluguerreirinhos |
Campo do BUT - Sao Paulo | Av Vereador Angelo Bortolo, Nº 210 Palmas do Tremembé
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 14:30 | Sub-16 | Grupo A | Fluguerreirinhos | 2 x 0 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE |
030 | 15:30 | Sub-10 | Grupo A | Fluguerreirinhos | 0 x 2 | Flamengo Vila Maria |
Campo do Sporting - Sao Paulo | Rua Soldado Antônio Bento Abreu, Nº 242 Parque Novo Mundo
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
042 | 14:45 | Sub-12 | Grupo A | Meninos do Sanfra | 2 x 0 | Meninos da Caixa |
032 | 15:45 | Sub-14 | Grupo A | Meninos do Sanfra | 1 x 1 | Meninos da Caixa |
017 | 16:45 | Sub-10 | Grupo A | Flamengo Vila Maria | 0 x 7 | Meninos do Sanfra |
Campo do Flamengo V. Maria - Sao Paulo | Av Morvan Dias de Figueiredo, Nº 4000 Vila Maria - 0263000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
057 | 12:00 | Sub-14 | Grupo B | STARS FC B | 0 x 4 | Associação C.E.F. |
024 | 13:00 | Sub-12 | Grupo B | Fluguerreirinhos | 3 x 0 | Flamengo Vila Maria |
055 | 14:00 | Sub-14 | Grupo B | Flamengo Vila Maria | 1 x 2 | Fluguerreirinhos |
028 | 15:00 | Sub-16 | Grupo A | Associação C.E.F. B | 0 x 1 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE |
CDC Lauro Megale - São Paulo | Alameda Primeiro Sargento Osmar Cortês Claro, Nº 140 Vila Sabrina - 02145050
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
039 | 08:30 | Sub-14 | Grupo A | A.A. ATLAS | 1 x 1 | Meninos do Sanfra |
Campo do Flamengo V. Maria - Sao Paulo | Av Morvan Dias de Figueiredo, Nº 4000 Vila Maria - 0263000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
052 | 12:00 | Sub-14 | Grupo B | Flamengo Vila Maria | 0 x 5 | Associação C.E.F. |
023 | 13:00 | Sub-12 | Grupo B | Familia Sem Palavras | 0 x 4 | Associação C.E.F. |
Campo do Sporting - Sao Paulo | Rua Soldado Antônio Bento Abreu, Nº 242 Parque Novo Mundo
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
028 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | Meninos do Sanfra | 3 x 2 | STARS FC |
044 | 09:30 | Sub-12 | Grupo A | Meninos do Sanfra | 3 x 0 | STARS FC |
035 | 10:30 | Sub-14 | Grupo A | Meninos do Sanfra | 1 x 2 | STARS FC |
011 | 11:30 | Sub-16 | Grupo A | Meninos do Sanfra | 2 x 0 | STARS FC B |
022 | 12:30 | Sub-16 | Grupo A | Dinamo Fc. | 0 x 5 | STARS FC |
036 | 13:30 | Sub-14 | Grupo A | A.A. ATLAS | 5 x 1 | Dinamo Fc. |
CDC BELENZINHO - SÃO PAULO | Av.Guilherme Cotching, Nº 16 Belenzinho - 03021-030
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
053 | 09:00 | Sub-14 | Grupo B | Chua Chua FC. | 0 x 1 | Associação C.E.F. |
025 | 10:00 | Sub-12 | Grupo B | Chua Chua FC. | 5 x 1 | Flamengo Vila Maria |
027 | 11:00 | Sub-12 | Grupo B | Fluguerreirinhos | 3 x 0 | Familia Sem Palavras |
018 | 12:00 | Sub-10 | Grupo A | Meninos da Caixa | 6 x 0 | Fluguerreirinhos |
050 | 13:00 | Sub-12 | Grupo A | Meninos da Caixa | 0 x 0 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE |
Campo do Flamengo V. Maria - Sao Paulo | Av Morvan Dias de Figueiredo, Nº 4000 Vila Maria - 0263000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 12:00 | Sub-10 | Grupo A | Flamengo Vila Maria | 0 x 5 | STARS FC |
047 | 13:00 | Sub-12 | Grupo A | STARS FC | 0 x 2 | Meninos da Caixa |
020 | 14:00 | Sub-16 | Grupo A | Associação C.E.F. | W x 0 | STARS FC B |
009 | 15:00 | Sub-16 | Grupo A | Associação C.E.F. B | 1 x 0 | Dinamo Fc. |
CDC JAÇANA - SAO PAULO | Rua Edouard Manet, Nº 83 Jacana - 02276090
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
026 | 17:30 | Sub-12 | Grupo B | Fluguerreirinhos | 1 x 2 | Associação C.E.F. |
060 | 18:30 | Sub-14 | Grupo B | Fluguerreirinhos | 0 x 2 | Associação C.E.F. |
Campo do Sporting - Sao Paulo | Rua Soldado Antônio Bento Abreu, Nº 242 Parque Novo Mundo
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | Fluguerreirinhos | 0 x 1 | STARS FC |
031 | 10:00 | Sub-14 | Grupo A | Dinamo Fc. | 1 x 3 | STARS FC |
056 | 11:00 | Sub-14 | Grupo B | Chua Chua FC. | 0 x 1 | STARS FC B |
028 | 12:00 | Sub-12 | Grupo B | Chua Chua FC. | 1 x 0 | Associação C.E.F. |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 10:00 | Sub-10 | Grupo A | Fluguerreirinhos | 0 x W | STARS FC |
CE Thomaz Mazzoni - São Paulo | Praça Pres. Jânio da Silva Quadros, Nº 150 Jardim Japão
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 16:00 | Sub-10 | Grupo A | Meninos da Caixa | 0 x 1 | Meninos do Sanfra |
022 | 17:00 | Sub-14 | Grupo A | Meninos da Caixa | 2 x 1 | Meninos do Sanfra |
Campo do Sporting - Sao Paulo | Rua Soldado Antônio Bento Abreu, Nº 242 Parque Novo Mundo
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
051 | 09:00 | Sub-12 | 1ª Quartas de Final | Meninos do Sanfra | 5 x 0 | Familia Sem Palavras |
054 | 10:00 | Sub-12 | 4ª Quartas de Final | Fluguerreirinhos | 0 x 2 | CLUBE PEQUENINOS DO MEIO AMBIENTE |
025 | 20:00 | Sub-10 | Grupo A | STARS FC | 0 x W | Meninos da Caixa |
CDC LIDERANÇA - SAO PAULO | RUA CORAÇAO DE BUGRE, Nº 100 VILA PIRITUBA - 02945010
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
051 | 14:00 | Sub-14 | Grupo B | Fluguerreirinhos | 0 x W | STARS FC B |
025 | 15:00 | Sub-16 | Grupo A | Meninos do Sanfra | 0 x W | STARS FC |
CDC Lauro Megale - São Paulo | Alameda Primeiro Sargento Osmar Cortês Claro, Nº 140 Vila Sabrina - 02145050
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
052 | 08:00 | Sub-12 | 2ª Quartas de Final | Meninos da Caixa | 0 x 5 | Associação C.E.F. |
063 | 09:00 | Sub-14 | 3ª Quartas de Final | Associação C.E.F. | 5 x 0 | A.A. ATLAS |
