Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 25/08 | 08:00 | Grupo A | EF BUT | 1 x 3 | Meninos do Sanfra | Campo do BUT |
026 | 06/10 | 08:00 | Grupo A | Estudante Paulista | 6 x 0 | EF BUT | CDC Charles Goodyear |
027 | 13/10 | 08:00 | Grupo A | EF BUT | 0 x 8 | Bola na Rede Pirituba | Campo do BUT |
024 | 21/10 | 08:00 | Grupo A | Fluguerreirinhos | 0 x W | EF BUT | Equipes Eliminadas |
033 | 03/11 | 10:00 | 3ª Quartas de Finais | Projeto Elias | 2 x 0 | EF BUT | CDC Charles Goodyear |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
068 | 25/08 | 09:00 | Grupo A | EF BUT | 0 x 6 | Meninos do Sanfra | Campo do BUT |
072 | 08/09 | 08:30 | Grupo A | EF BUT | 1 x 2 | Fluguerreirinhos | Campo do BUT |
079 | 15/09 | 08:30 | Grupo A | Estudante Paulista | 6 x 0 | EF BUT | CDC Charles Goodyear |
083 | 29/09 | 08:00 | Grupo A | EF BUT | 1 x 8 | Clube Pequeninos do Meio Ambiente | Campo do BUT |
081 | 13/10 | 09:00 | Grupo A | EF BUT | 0 x 4 | Bola na Rede Pirituba | Campo do BUT |
076 | 20/10 | 08:00 | Grupo A | Aces Sports Academy Guarulhos | 2 x 1 | EF BUT | Campo do BUT |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
077 | 25/08 | 10:00 | Grupo A | EF BUT | 3 x 3 | Clube Pequeninos do Meio Ambiente | Campo do BUT |
087 | 08/09 | 09:30 | Grupo A | EF BUT | 1 x 0 | Fluguerreirinhos | Campo do BUT |
075 | 15/09 | 09:30 | Grupo A | Estudante Paulista | 5 x 1 | EF BUT | CDC Charles Goodyear |
073 | 29/09 | 09:00 | Grupo A | EF BUT | 0 x 3 | Eliza Maria | Campo do BUT |
083 | 13/10 | 10:00 | Grupo A | EF BUT | W x 0 | Projeto Criação | Campo do BUT |
070 | 20/10 | 09:00 | Grupo A | Associação C.E.F. B | 0 x W | EF BUT | Campo do BUT |
034 | 03/11 | 11:00 | 4ª Quartas de Finais | Flamengo Vila Maria | 2 x 1 | EF BUT | CDC Charles Goodyear |