CDC Charles Goodyear - Sao Paulo | Rua Jose Pinheiro Bezerra, Nº S/N Belenzinho
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
037 | 09:00 | Sub-10 | Grupo A | Meninos do Sanfra | 0 x 0 | Flamengo Vila Maria |
080 | 09:40 | Sub-16 | Grupo A | Associação C.E.F. B | 0 x 2 | Eliza Maria |
082 | 10:50 | Sub-14 | Grupo A | Estudante Paulista | 1 x 2 | Meninos do Sanfra |
Parque Rodrigo de Gasperi - Sao Paulo | Avenida Miguel de Castro, Nº 321 Vila Zati
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
101 | 09:00 | Sub-16 | Grupo B | CPMA | W x 0 | Projeto Guigo Jr |
015 | 10:00 | Sub-12 | Grupo B | Projeto Criação | 5 x 1 | Projeto Guigo Jr |
073 | 11:00 | Sub-14 | Grupo A | Aces Sports Academy Guarulhos | 2 x 1 | Clube Pequeninos do Meio Ambiente |
CDC Elias Da Silva Trindade - São Paulo | Praça Engenheiro Hugo Brandi, Nº 01 Jardim Andarai
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
084 | 08:00 | Sub-16 | Grupo A | Associação C.E.F. B | 0 x 2 | Estudante Paulista |
031 | 09:00 | Sub-10 | Grupo B | Projeto Elias | 3 x 2 | Estudante Paulista |
016 | 09:30 | Sub-12 | Grupo B | Projeto Elias | 3 x 0 | Associação C.E.F. |
103 | 10:30 | Sub-14 | Grupo B | Projeto Elias | 1 x 0 | Associação C.E.F. |
Campo do Flamengo V. Maria - Sao Paulo | Av Morvan Dias de Figueiredo, Nº 4000 Vila Maria - 0263000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
078 | 12:00 | Sub-16 | Grupo A | Fluguerreirinhos | 0 x 0 | Eliza Maria |
090 | 13:00 | Sub-14 | Grupo B | Flamengo Vila Maria | 0 x 2 | Projeto Alvorada FC |
102 | 14:00 | Sub-16 | Grupo B | Flamengo Vila Maria | 1 x 1 | Projeto Alvorada FC |
036 | 16:00 | Sub-10 | Grupo A | Flamengo Vila Maria | 3 x 1 | 9 de Julho Jaçanã |
Campo do BUT - Sao Paulo | Av Vereador Angelo Bortolo, Nº 210 Palmas do Tremembé
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 08:00 | Sub-12 | Grupo A | EF BUT | 1 x 3 | Meninos do Sanfra |
068 | 09:00 | Sub-14 | Grupo A | EF BUT | 0 x 6 | Meninos do Sanfra |
077 | 10:00 | Sub-16 | Grupo A | EF BUT | 3 x 3 | Clube Pequeninos do Meio Ambiente |
Campo do Santa Cruz - São Paulo | rua Acutipuru , Nº 107 Pirituba - 05135-190
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
109 | 11:00 | Sub-14 | Grupo B | Santa Cruz FC | 2 x 1 | Flamengo Vila Maria |
091 | 12:00 | Sub-16 | Grupo B | Santa Cruz FC | W x 0 | Projeto Guigo Jr |
CDC Elias Da Silva Trindade - São Paulo | Praça Engenheiro Hugo Brandi, Nº 01 Jardim Andarai
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
033 | 09:00 | Sub-10 | Grupo B | Projeto Elias | 2 x 2 | Clube Pequeninos do Meio Ambiente |
011 | 09:30 | Sub-12 | Grupo B | Projeto Elias | 4 x 0 | Projeto Guigo Jr |
099 | 10:30 | Sub-14 | Grupo B | Projeto Elias | 3 x 0 | Projeto Alvorada FC |
Campo do Flamengo V. Maria - Sao Paulo | Av Morvan Dias de Figueiredo, Nº 4000 Vila Maria - 0263000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 13:00 | Sub-12 | Grupo B | Flamengo Vila Maria | 2 x 0 | Projeto Criação |
097 | 14:00 | Sub-16 | Grupo B | Flamengo Vila Maria | 0 x 4 | CPMA |
086 | 15:00 | Sub-14 | Grupo A | Estudante Paulista | 0 x 2 | Aces Sports Academy Guarulhos |
028 | 16:00 | Sub-12 | Grupo A | Estudante Paulista | 1 x 1 | Meninos do Sanfra |
Projeto Guigo Jr - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
109 | 08:00 | Sub-16 | Grupo B | Projeto Guigo Jr | 0 x W | Projeto Alvorada FC |
093 | 09:00 | Sub-16 | Grupo B | Projeto Guigo Jr | 0 x W | Flamengo Vila Maria |
095 | 10:00 | Sub-16 | Grupo B | Projeto Estrela Caçula | W x 0 | Projeto Guigo Jr |
105 | 11:00 | Sub-16 | Grupo B | Associação C.E.F. | W x 0 | Projeto Guigo Jr |
Parque Rodrigo de Gasperi - Sao Paulo | Avenida Miguel de Castro, Nº 321 Vila Zati
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
072 | 10:00 | Sub-16 | Grupo A | Projeto Criação | 1 x 1 | Associação C.E.F. B |
038 | 11:00 | Sub-10 | Grupo A | Projeto Criação | 1 x 3 | 9 de Julho Jaçanã |
Campo do Presidio Romão Gomes - Sao Paulo | Rua Tenente Julio Prado Neves, Nº 450 Tremembé
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
069 | 11:30 | Sub-16 | Grupo A | Clube Pequeninos do Meio Ambiente | 3 x 5 | Eliza Maria |
090 | 12:30 | Sub-16 | Grupo B | CPMA | 2 x 0 | Projeto Alvorada FC |
Campo do Flamengo V. Maria - Sao Paulo | Av Morvan Dias de Figueiredo, Nº 4000 Vila Maria - 0263000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 12:00 | Sub-12 | Grupo B | Flamengo Vila Maria | 1 x 6 | Projeto Elias |
098 | 13:00 | Sub-14 | Grupo B | Flamengo Vila Maria | 1 x 4 | Projeto Estrela Caçula |
089 | 14:00 | Sub-16 | Grupo B | Flamengo Vila Maria | 5 x 1 | Projeto Estrela Caçula |
087 | 16:00 | Sub-14 | Grupo A | Meninos do Sanfra | 0 x 0 | Clube Pequeninos do Meio Ambiente |
CDC Charles Goodyear - Sao Paulo | Rua Jose Pinheiro Bezerra, Nº S/N Belenzinho
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
034 | 08:00 | Sub-10 | Grupo B | Estudante Paulista | 0 x 3 | Bola na Rede Pirituba |
023 | 09:00 | Sub-12 | Grupo A | Estudante Paulista | 1 x 3 | Bola na Rede Pirituba |
071 | 10:00 | Sub-14 | Grupo A | Estudante Paulista | 2 x 1 | Bola na Rede Pirituba |
Campo do BUT - Sao Paulo | Av Vereador Angelo Bortolo, Nº 210 Palmas do Tremembé
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
072 | 08:30 | Sub-14 | Grupo A | EF BUT | 1 x 2 | Fluguerreirinhos |
087 | 09:30 | Sub-16 | Grupo A | EF BUT | 1 x 0 | Fluguerreirinhos |
Clube Escola Jardim São Paulo - São Paulo | Rua Viri, Nº 425 Jardim São Paulo
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
105 | 16:45 | Sub-14 | Grupo B | Associação C.E.F. | 4 x 0 | Santa Cruz FC |
CDC Cantareira - Sao Paulo | Rua Capitão José Aguirre Camargo, Nº 410 Vila Albertina
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
032 | 08:00 | Sub-10 | Grupo B | Clube Pequeninos do Meio Ambiente | 0 x 4 | Bola na Rede Pirituba |
077 | 09:00 | Sub-14 | Grupo A | Clube Pequeninos do Meio Ambiente | 1 x 4 | Bola na Rede Pirituba |
CDC Elias Da Silva Trindade - São Paulo | Praça Engenheiro Hugo Brandi, Nº 01 Jardim Andarai
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
039 | 09:00 | Sub-10 | Grupo A | Meninos do Sanfra | 0 x 2 | 9 de Julho Jaçanã |
014 | 11:00 | Sub-12 | Grupo B | Projeto Elias | 3 x 3 | Projeto Criação |
Campo do Flamengo V. Maria - Sao Paulo | Av Morvan Dias de Figueiredo, Nº 4000 Vila Maria - 0263000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
092 | 12:00 | Sub-14 | Grupo B | Flamengo Vila Maria | 1 x 7 | Associação C.E.F. |
013 | 13:00 | Sub-12 | Grupo B | Flamengo Vila Maria | 4 x 0 | Associação C.E.F. |
080 | 15:00 | Sub-14 | Grupo A | Aces Sports Academy Guarulhos | 5 x 0 | Fluguerreirinhos |
085 | 16:00 | Sub-16 | Grupo A | Clube Pequeninos do Meio Ambiente | 2 x 1 | Fluguerreirinhos |
CDC Charles Goodyear - Sao Paulo | Rua Jose Pinheiro Bezerra, Nº S/N Belenzinho
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
079 | 08:30 | Sub-14 | Grupo A | Estudante Paulista | 6 x 0 | EF BUT |
075 | 09:30 | Sub-16 | Grupo A | Estudante Paulista | 5 x 1 | EF BUT |
CDC Lauro Megale - São Paulo | Alameda Primeiro Sargento Osmar Cortês Claro, Nº 140 Vila Sabrina - 02145050
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
094 | 10:30 | Sub-14 | Grupo B | Projeto Estrela Caçula | 0 x 6 | Projeto Alvorada FC |
106 | 11:30 | Sub-16 | Grupo B | Projeto Estrela Caçula | 0 x 3 | Projeto Alvorada FC |
Parque Rodrigo de Gasperi - Sao Paulo | Avenida Miguel de Castro, Nº 321 Vila Zati
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
076 | 11:00 | Sub-16 | Grupo A | Projeto Criação | 2 x 1 | Eliza Maria |
035 | 12:00 | Sub-10 | Grupo A | Projeto Criação | 1 x 2 | Meninos do Sanfra |
CDC Cantareira - Sao Paulo | Rua Capitão José Aguirre Camargo, Nº 410 Vila Albertina
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
030 | 08:00 | Sub-10 | Grupo B | Clube Pequeninos do Meio Ambiente | 1 x 1 | Estudante Paulista |
075 | 09:00 | Sub-14 | Grupo A | Clube Pequeninos do Meio Ambiente | 2 x 3 | Estudante Paulista |
Campo do Santa Cruz - São Paulo | rua Acutipuru , Nº 107 Pirituba - 05135-190
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
101 | 08:30 | Sub-14 | Grupo B | Santa Cruz FC | 0 x 3 | Projeto Alvorada FC |
098 | 09:30 | Sub-16 | Grupo B | Santa Cruz FC | 1 x 1 | Projeto Alvorada FC |
Campo do Flamengo V. Maria - Sao Paulo | Av Morvan Dias de Figueiredo, Nº 4000 Vila Maria - 0263000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 12:00 | Sub-12 | Grupo B | Flamengo Vila Maria | W x 0 | Projeto Guigo Jr |
078 | 15:00 | Sub-14 | Grupo A | Aces Sports Academy Guarulhos | 3 x 2 | Meninos do Sanfra |
082 | 16:00 | Sub-16 | Grupo A | Fluguerreirinhos | 1 x 2 | Estudante Paulista |
Equipe Desistente - |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
096 | 08:00 | Sub-16 | Grupo B | Associação C.E.F. | 0 x W | Santa Cruz FC |
103 | 09:00 | Sub-16 | Grupo B | Associação C.E.F. | 0 x W | Projeto Estrela Caçula |
107 | 10:00 | Sub-16 | Grupo B | Associação C.E.F. | 0 x W | CPMA |
100 | 11:00 | Sub-16 | Grupo B | Associação C.E.F. | 0 x W | Flamengo Vila Maria |
092 | 12:00 | Sub-16 | Grupo B | Associação C.E.F. | 0 x W | Projeto Alvorada FC |
Equipes Eliminadas - São Paulo |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
104 | 08:00 | Sub-14 | Grupo B | 9 de Julho Jaçanã | 0 x W | Projeto Estrela Caçula |
097 | 09:00 | Sub-14 | Grupo B | 9 de Julho Jaçanã | 0 x W | Projeto Alvorada FC |
089 | 10:00 | Sub-14 | Grupo B | 9 de Julho Jaçanã | 0 x W | Projeto Elias |
100 | 11:00 | Sub-14 | Grupo B | 9 de Julho Jaçanã | 0 x W | Associação C.E.F. |
102 | 12:00 | Sub-14 | Grupo B | 9 de Julho Jaçanã | 0 x W | Flamengo Vila Maria |
093 | 13:00 | Sub-14 | Grupo B | 9 de Julho Jaçanã | 0 x W | Santa Cruz FC |
Campo do Flamengo V. Maria - Sao Paulo | Av Morvan Dias de Figueiredo, Nº 4000 Vila Maria - 0263000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
040 | 13:00 | Sub-10 | Grupo A | Flamengo Vila Maria | W x 0 | Projeto Criação |
019 | 13:45 | Sub-12 | Grupo B | Associação C.E.F. | W x 0 | Projeto Criação |
088 | 14:45 | Sub-16 | Grupo A | Associação C.E.F. B | 2 x 2 | Clube Pequeninos do Meio Ambiente |
CDC Charles Goodyear - Sao Paulo | Rua Jose Pinheiro Bezerra, Nº S/N Belenzinho
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
030 | 08:00 | Sub-12 | Grupo A | Meninos do Sanfra | 0 x 3 | Bola na Rede Pirituba |
085 | 09:00 | Sub-14 | Grupo A | Meninos do Sanfra | 2 x 0 | Bola na Rede Pirituba |
084 | 11:00 | Sub-14 | Grupo A | Estudante Paulista | 6 x 0 | Fluguerreirinhos |
079 | 12:00 | Sub-16 | Grupo A | Estudante Paulista | 4 x 2 | Projeto Criação |
Campo do BUT - Sao Paulo | Av Vereador Angelo Bortolo, Nº 210 Palmas do Tremembé
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
083 | 08:00 | Sub-14 | Grupo A | EF BUT | 1 x 8 | Clube Pequeninos do Meio Ambiente |
073 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | EF BUT | 0 x 3 | Eliza Maria |
CDC Elias Da Silva Trindade - São Paulo | Praça Engenheiro Hugo Brandi, Nº 01 Jardim Andarai
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
108 | 09:00 | Sub-16 | Grupo B | Projeto Estrela Caçula | 4 x 0 | Santa Cruz FC |
095 | 10:00 | Sub-14 | Grupo B | Projeto Elias | 8 x 0 | Santa Cruz FC |
CDC Charles Goodyear - Sao Paulo | Rua Jose Pinheiro Bezerra, Nº S/N Belenzinho
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
026 | 08:00 | Sub-12 | Grupo A | Estudante Paulista | 6 x 0 | EF BUT |
018 | 09:00 | Sub-12 | Grupo B | Associação C.E.F. | 2 x 1 | Projeto Guigo Jr |
107 | 10:00 | Sub-14 | Grupo B | Projeto Alvorada FC | 0 x 0 | Associação C.E.F. |
071 | 11:00 | Sub-16 | Grupo A | Estudante Paulista | 3 x 1 | Clube Pequeninos do Meio Ambiente |
CDC Charles Goodyear - Sao Paulo | Rua Jose Pinheiro Bezerra, Nº S/N Belenzinho
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
086 | 11:00 | Sub-16 | Grupo A | Estudante Paulista | 0 x 0 | Eliza Maria |
074 | 12:00 | Sub-14 | Grupo A | Meninos do Sanfra | W x 0 | Fluguerreirinhos |
Campo do BUT - Sao Paulo | Av Vereador Angelo Bortolo, Nº 210 Palmas do Tremembé
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
027 | 08:00 | Sub-12 | Grupo A | EF BUT | 0 x 8 | Bola na Rede Pirituba |
081 | 09:00 | Sub-14 | Grupo A | EF BUT | 0 x 4 | Bola na Rede Pirituba |
083 | 10:00 | Sub-16 | Grupo A | EF BUT | W x 0 | Projeto Criação |
CDC Lauro Megale - São Paulo | Alameda Primeiro Sargento Osmar Cortês Claro, Nº 140 Vila Sabrina - 02145050
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
099 | 09:45 | Sub-16 | Grupo B | Projeto Estrela Caçula | 3 x 1 | CPMA |
Campo do Flamengo V. Maria - Sao Paulo | Av Morvan Dias de Figueiredo, Nº 4000 Vila Maria - 0263000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
106 | 13:00 | Sub-14 | Grupo B | Flamengo Vila Maria | 0 x W | Projeto Elias |
091 | 14:00 | Sub-14 | Grupo B | Projeto Estrela Caçula | 1 x 2 | Santa Cruz FC |
104 | 15:00 | Sub-16 | Grupo B | Flamengo Vila Maria | 3 x 0 | Santa Cruz FC |
Campo do BUT - Sao Paulo | Av Vereador Angelo Bortolo, Nº 210 Palmas do Tremembé
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
076 | 08:00 | Sub-14 | Grupo A | Aces Sports Academy Guarulhos | 2 x 1 | EF BUT |
070 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | Associação C.E.F. B | 0 x W | EF BUT |
088 | 15:30 | Sub-14 | Grupo A | Fluguerreirinhos | 0 x 2 | Bola na Rede Pirituba |
068 | 16:30 | Sub-16 | Grupo A | Fluguerreirinhos | 0 x 0 | Projeto Criação |
Equipes Eliminadas - São Paulo |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
024 | 08:00 | Sub-12 | Grupo A | Fluguerreirinhos | 0 x W | EF BUT |
025 | 09:00 | Sub-12 | Grupo A | Fluguerreirinhos | 0 x W | Meninos do Sanfra |
029 | 10:00 | Sub-12 | Grupo A | Fluguerreirinhos | 0 x W | Estudante Paulista |
022 | 11:00 | Sub-12 | Grupo A | Fluguerreirinhos | 0 x W | Bola na Rede Pirituba |
Campo do Nações - Sao Paulo | Estrada de Taipas, Nº 1940 Parque Nações Unidas
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
096 | 11:00 | Sub-14 | Grupo B | Associação C.E.F. | W x 0 | Projeto Estrela Caçula |
Campo do Santa Cruz - São Paulo | rua Acutipuru , Nº 107 Pirituba - 05135-190
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
094 | 10:00 | Sub-16 | Grupo B | Santa Cruz FC | 1 x 3 | CPMA |
CDC Elias Da Silva Trindade - São Paulo | Praça Engenheiro Hugo Brandi, Nº 01 Jardim Andarai
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
029 | 09:00 | Sub-10 | Grupo B | Projeto Elias | 2 x 3 | Bola na Rede Pirituba |
108 | 10:00 | Sub-14 | Grupo B | Projeto Elias | 8 x 0 | Projeto Estrela Caçula |
Campo do Flamengo V. Maria - Sao Paulo | Av Morvan Dias de Figueiredo, Nº 4000 Vila Maria - 0263000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
081 | 13:00 | Sub-16 | Grupo A | Projeto Criação | 2 x 0 | Clube Pequeninos do Meio Ambiente |
074 | 14:00 | Sub-16 | Grupo A | Associação C.E.F. B | 1 x 1 | Fluguerreirinhos |
070 | 15:00 | Sub-14 | Grupo A | Clube Pequeninos do Meio Ambiente | W x 0 | Fluguerreirinhos |
CDC Charles Goodyear - Sao Paulo | Rua Jose Pinheiro Bezerra, Nº S/N Belenzinho
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
069 | 09:00 | Sub-14 | Grupo A | Aces Sports Academy Guarulhos | 2 x 1 | Bola na Rede Pirituba |
CDC Elias Da Silva Trindade - São Paulo | Praça Engenheiro Hugo Brandi, Nº 01 Jardim Andarai
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
042 | 08:00 | Sub-10 | 4ª Quartas de Finais | Projeto Elias | 0 x 1 | Meninos do Sanfra |
041 | 09:00 | Sub-10 | 3ª Quartas de Finais | Bola na Rede Pirituba | 3 x 0 | Projeto Criação |
031 | 10:00 | Sub-12 | 1ª Quartas de Finais | Bola na Rede Pirituba | 4 x 0 | Projeto Criação |
033 | 11:00 | Sub-14 | 3ª Quartas de Finais | Projeto Elias | 3 x 1 | Bola na Rede Pirituba |
Campo do Flamengo V. Maria - Sao Paulo | Av Morvan Dias de Figueiredo, Nº 4000 Vila Maria - 0263000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
031 | 13:00 | Sub-14 | 1ª Quartas de Finais | Aces Sports Academy Guarulhos | 0 x 0 | Santa Cruz FC |
034 | 14:00 | Sub-12 | 4ª Quartas de Finais | Flamengo Vila Maria | 0 x 4 | Meninos do Sanfra |
032 | 15:00 | Sub-14 | 2ª Quartas de Finais | Meninos do Sanfra | 0 x 2 | Projeto Alvorada FC |
011 | 16:00 | Sub-10 | 1ª Quartas de Finais | Flamengo Vila Maria | 1 x 1 | Estudante Paulista |
034 | 17:00 | Sub-14 | 4ª Quartas de Finais | Associação C.E.F. | 2 x 0 | Estudante Paulista |
CDC Charles Goodyear - Sao Paulo | Rua Jose Pinheiro Bezerra, Nº S/N Belenzinho
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
032 | 08:00 | Sub-12 | 2ª Quartas de Finais | Estudante Paulista | 4 x 0 | Associação C.E.F. |
032 | 09:00 | Sub-16 | 2ª Quartas de Finais | Eliza Maria | 1 x 2 | Projeto Estrela Caçula |
033 | 10:00 | Sub-12 | 3ª Quartas de Finais | Projeto Elias | 2 x 0 | EF BUT |
034 | 11:00 | Sub-16 | 4ª Quartas de Finais | Flamengo Vila Maria | 2 x 1 | EF BUT |
031 | 12:00 | Sub-16 | 1ª Quartas de Finais | Estudante Paulista | 1 x 1 | Projeto Alvorada FC |
CDC Cantareira - Sao Paulo | Rua Capitão José Aguirre Camargo, Nº 410 Vila Albertina
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 14:00 | Sub-10 | 2ª Quartas de Finais | 9 de Julho Jaçanã | 0 x 0 | Clube Pequeninos do Meio Ambiente |
033 | 15:00 | Sub-16 | 3ª Quartas de Finais | CPMA | 1 x 0 | Projeto Criação |
CDC Elias Da Silva Trindade - São Paulo | Praça Engenheiro Hugo Brandi, Nº 01 Jardim Andarai
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
036 | 09:00 | Sub-14 | 2ª Semi Final | Projeto Elias | 1 (2) x (4) 1 | Associação C.E.F. |
CDC Elias Da Silva Trindade - São Paulo | Praça Engenheiro Hugo Brandi, Nº 01 Jardim Andarai
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
036 | 09:00 | Sub-12 | 2ª Semi Final | Projeto Elias | 1 x 3 | Meninos do Sanfra |
043 | 10:00 | Sub-10 | 2ª Semi Final | Bola na Rede Pirituba | 5 x 1 | Meninos do Sanfra |
035 | 11:00 | Sub-12 | 1ª Semi Final | Bola na Rede Pirituba | 3 x 2 | Estudante Paulista |
Campo do Flamengo V. Maria - Sao Paulo | Av Morvan Dias de Figueiredo, Nº 4000 Vila Maria - 0263000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
035 | 13:00 | Sub-14 | 1ª Semi Final | Aces Sports Academy Guarulhos | 1 x 0 | Projeto Alvorada FC |
013 | 14:00 | Sub-10 | 1ª Semi Final | Flamengo Vila Maria | 0 (3) x (4) 0 | Clube Pequeninos do Meio Ambiente |
036 | 15:00 | Sub-16 | 2ª Semi Final | CPMA | 1 x 0 | Flamengo Vila Maria |
035 | 16:00 | Sub-16 | 1ª Semi Final | Estudante Paulista | 1 x 0 | Projeto Estrela Caçula |
Campo do Flamengo V. Maria - Sao Paulo | Av Morvan Dias de Figueiredo, Nº 4000 Vila Maria - 0263000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
044 | 13:00 | Sub-10 | Final | Clube Pequeninos do Meio Ambiente | 1 x 2 | Bola na Rede Pirituba |
037 | 14:00 | Sub-12 | Final | Bola na Rede Pirituba | 0 x 1 | Meninos do Sanfra |
037 | 15:00 | Sub-16 | Final | Estudante Paulista | 0 x 1 | CPMA |
037 | 16:00 | Sub-14 | Final | Aces Sports Academy Guarulhos | 0 x 1 | Associação C.E.F. |